רשות מקומית/עיר | משרדים | תעשיה | מחסנים | |||
---|---|---|---|---|---|---|
מינימום | מקסימום | מינימום | מקסימום | מינימום | מקסימום | |
אור יהודה | 177 | 177 | 78.8 | 134.8 | 110.5 | 176.8 |
אזור | 74.13 | 105.24 | 62.67 | 89.46 | 62.67 | 87.46 |
בת ים | 240.6 | 267.43 | 125.62 | 125.62 | 133.7 | 133.7 |
גבעת שמואל | 101.46 | 214.84 | ——– | ——– | ——– | ——– |
גבעתיים | 122.68 | 225.26 | 103.07 | 125.69 | 74.98 | 119.12 |
הוד השרון | 150 | 250 | ——– | ——– | 40 | 103.33 |
הרצליה | 194.79 | 251.31 | 65 | 102.63 | 103.95 | 103.95 |
חולון | 111.22 | 159.57 | 84.62 | 125.69 | ——– | ——– |
חוף השרון | 56.24 | 160.66 | 26 | 40 | 36.49 | 36.49 |
יבנה | 60.58 | 69.5 | 33.54 | 33.54 | ——– | ——– |
כפר סבא | 67 | 95.85 | ——– | 95.85 | 47.7 | 47.7 |
לוד | 99.7 | 140.18 | 73.9 | 125.69 | 54.04 | 130.15 |
מודיעין | 180.93 | 180.93 | 42.84 | 108.57 | ——– | ——– |
נתניה | 65.10 | 119.54 | 66.52 | 115.17 | ——– | 250 |
פתח תקוה | 119.65 | 192.39 | 89.74 | 119.65 | 65.26 | 135.07 |
קדימה | 69.02 | 69.02 | 86.19 | 86.19 | ——– | 11.24 |
ראש העין | 60.96 | 96.25 | 47.08 | 94.99 | ——– | ——– |
ראשל"צ | 127.01 | 204.86 | ——– | 167.55 | 63.5 | 102.4 |
רמלה | 177.67 | 177.67 | 99.59 | 55.02 | 114.31 | 118.81 |
רמת גן | 119.66 | 259.89 | 91.8 | 119.66 | 122.33 | 122.33 |
רמת השרון | 249.13 | 249.13 | 117.92 | 117.92 | 122.51 | 139.93 |
רעננה א.ת. | 76.85 | 250.11 | 52.34 | 103.95 | ——– | ——– |
תל אביב | 125.70 | 287.81 | 61.49 | 155.94 | 196.86 | 287.71 |
המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן.
באזורים הרלוונטים נלקחו סוגי הבניינים המשופרים והאזורים ברמת התעריף הגבוה.
בצווי הארנונה, ישנן התייחסויות לסוגי פעילות ספציפים, ולעיתים ניתן לקבל הנחה
עבור סוג עיסוק ספציפי.
לכמה רשויות אושרו העלאות חריגות במהלך השנה – הטבלאות אינן משקפות אישורים אלה, כמו כן ייתכנו שינויים נוספים בהתאם לסוג הנכס, מיקומו, האזור נו נמצא, גילו וכו'.
קישור למחירוני ארנונה נוספים:
אבן יהודה
אזור
בת ים
גבעתיים
הוד השרון
הרצליה
יבנה
לוד
מודיעין
נתניה
פתח תקוה
ראש העין
ראשון לציון
תל אביב