עיר | מחיר השכרה למ"ר | מחיר רכישה למ"ר | תאור כללי |
תל אביב יגאל אלון | 65-85 | 8000-11000 | בניינים ישנים |
תל אביב יגאל אלון | 85-120 | 12000-17000 | מגדלים |
תל אביב דרך מנחם בגין | 60-80 | 9000-12000 | בניינים ישנים |
תל אביב דרך מנחם בגין | 85-120 | 14000-18000 | מגדלים |
תל אביב סיטי (אזור רוטשילד) | 80-130 | 15000-18000 | |
תל אביב חשמונאים קרליבך | 70-120 | 11000-15000 | |
תל אביב רמת החייל | 55-75 | 10000-13000 | |
רמת גן בורסה | 50-70 | 9000-12000 | בניינים ישנים |
רמת גן בורסה | 80-130 | 13000-18000 | מגדלים |
רמת גן בן גוריון | 50-80 | 9000-13000 | |
בני ברק בסר | 60-80 | 11000-13000 | |
פתח תקוה קרית אריה | 50-75 | 9000-11000 | |
פתח תקוה קרית מטלון | 50-70 | 9000-11000 | |
הרצליה | 60-70 | 10000-11000 | בניינים ישנים |
הרצליה | 75-110 | 12000-16000 | בניינים חדשים |
רעננה | 55-85 | 10000-15000 | |
הוד השרון | 55-75 | 10000-12000 | |
ראש העין פארק אפק | 45-60 | 8000-10000 | |
נתניה | 45-65 | 9000-10000 | |
אור יהודה | 45-70 | 7500-10000 | |
לוד צפון | 45-65 | 7500-10000 |
המחירים המציינים בטבלה לא כולל מע"מ.
המחירים יכולים להשתנות בהתאם לרמת הגימור בכל נכס ונכס.
מפרט סטנדרטי בשטחי משרדים כולל שטיח מקיר לקיר (או פרקט) , חלוקה ע"פ דרישה במחיצות גבס, מיזוג אויר , תקרה אקוסטית, נק' חשמל וטלפון.
המחירים הנם עבור שטח ברוטו – יחס ברוטו/נטו בשטחי המשרדים הנו בגבולות 15%-30%.
למידע נוסף התקשרו 072-322-29-91 או צרו קשר.